Index of /planeacion/wp-content/uploads/pot/potmoderno

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Resolucion_0100_No._..>2023-07-28 20:10 1.9M 
 Resolucion_0100_No._..>2023-08-08 06:45 1.9M 
 Presentacion Diagnos..>2022-02-04 06:16 45M 
 Plan de manejo RNSC ..>2019-02-26 09:23 12M 
 Plan de manejo RNSC ..>2019-02-26 09:21 13M 
 Plan de manejo RNSC ..>2019-02-26 09:21 16M 
 Plan de manejo EL TE..>2018-06-27 11:48 6.8M 
 POT_Documento Síntes..>2022-10-24 01:47 1.9M 
 POT_Documento Sínte..>2022-11-02 11:01 1.9M 
 PM RFPR Albania La E..>2023-04-12 12:54 47M 
 PM RFPN Río Amaime.pdf 2023-04-12 12:54 10M 
 PM PNR DEL NIMA.pdf 2023-04-12 12:52 6.4M 
 PM PNN HGVC.pdf 2023-04-12 12:53 3.8M 
 PM HUMEDAL TIMBIQUE.pdf2023-04-12 12:54 9.2M 
 Matríz_Evaluación_..>2022-11-02 10:58 299K 
 Mapa 13. Espejos de ..>2021-12-09 06:48 906K 
 Mapa 9. Espejos de a..>2021-12-09 04:40 1.4M 
 Mapa 5. Frec. de eve..>2021-11-22 14:31 557K 
 Mapa 3. Eventos punt..>2021-11-22 14:28 815K 
 MM- 14_MAPA DE RELAC..>2023-05-12 11:30 4.0M 
 MM-11_MAPA DE VALIDA..>2023-05-12 11:30 5.0M 
 MM-6_MAPA DE SUSCEPT..>2023-05-12 11:30 7.9M 
 MM-2_MAPA DE LA DIST..>2023-05-12 11:30 804K 
 MEMORIA JUSTIFICATIV..>2023-09-22 12:57 432K 
 Inventario de gases ..>2022-03-30 19:36 3.4M 
 Inventario de gases ..>2022-03-28 08:36 5.4M 
 Inundaciones_RC_TR30..>2022-03-19 13:04 56M 
 Inundaciones_RC_TR30..>2022-03-15 14:47 56M 
 Informe de Participa..>2023-10-31 09:41 30M 
 INS-23 MAPA DE NÚMER..>2022-08-08 20:43 19M 
 INS-22 MAPA DE COBER..>2022-08-08 20:32 26M 
 INS-18_MAPA DE LOCAL..>2023-01-31 15:24 51M 
 INS-16 MAPA DE POLÍG..>2022-08-08 16:49 14M 
 INS-13 MAPA DE REGIS..>2022-08-07 14:21 31M 
 HIS-4_MAPA DE EVENTO..>2022-10-06 08:30 30M 
 HIS-2_FRECUENCIA DE ..>2022-10-06 08:29 29M 
 F_U22_Red_transporte..>2022-11-02 11:58 23M 
 F_U21_Red_ciclorutas..>2022-11-02 11:58 23M 
 F_U20_Reservas_viale..>2022-11-02 11:58 24M 
 F_U19_Red_vial_urban..>2022-11-02 11:58 23M 
 F_U16_Localizacion_p..>2022-11-02 11:57 23M 
 F_U15_Puntos_limpios..>2022-11-02 11:57 24M 
 F_U14_Puntos_critico..>2022-11-02 11:57 23M 
 F_U13_Cobertura_urba..>2022-11-02 11:57 28M 
 F_U12_Red_perimetro_..>2022-11-02 11:57 23M 
 F_R45_Sistema_vial_r..>2022-11-02 11:47 26M 
 F_R44_3_Centros_pobl..>2022-11-02 11:47 25M 
 F_R44_2_localizacion..>2022-11-02 11:47 25M 
 F_R44_1_Puntos_Crít..>2022-11-02 11:46 25M 
 F_R42_CP_asentamient..>2022-11-02 11:56 33M 
 F_R41_CP_asentamient..>2022-11-02 11:56 49M 
 F_R40_CP_asentamient..>2022-11-02 11:56 56M 
 F_R39_CP_asentamient..>2022-11-02 11:55 59M 
 F_R38_CP_asentamient..>2022-11-02 11:55 27M 
 F_R37_CP_asentamient..>2022-11-02 11:55 42M 
 F_R36_CP_asentamient..>2022-11-02 11:55 47M 
 F_R35_CP_asentamient..>2022-11-02 11:54 39M 
 F_R34_CP_asentamient..>2022-11-02 11:54 44M 
 F_R33_CP_asentamient..>2022-11-02 11:54 36M 
 F_R32_CP_asentamient..>2022-11-02 11:53 43M 
 F_R31_CP_asentamient..>2022-11-02 11:53 30M 
 F_R30_CP_asentamient..>2022-11-02 11:53 25M 
 F_R29_CP_asentamient..>2022-11-02 11:53 50M 
 F_R28_CP_asentamient..>2022-11-02 11:53 47M 
 F_R27_CP_asentamient..>2022-11-02 11:52 37M 
 F_R26_CP_asentamient..>2022-11-02 11:52 52M 
 F_R25_CP_asentamient..>2022-11-02 11:52 32M 
 F_R24_CP_asentamient..>2022-11-02 11:52 31M 
 F_R22_CP_asentamient..>2022-11-02 11:51 29M 
 F_R21_CP_asentamient..>2022-11-02 11:51 45M 
 F_R20_CP_asentamient..>2022-11-02 11:51 31M 
 F_R19_CP_asentamient..>2022-11-02 11:51 45M 
 F_R18_CP_asentamient..>2022-11-02 11:51 37M 
 F_R17_CP_asentamient..>2022-11-02 11:50 8.1M 
 F_R16_CP_asentamient..>2022-11-02 11:50 33M 
 F_R15_CP_asentamient..>2022-11-02 11:50 37M 
 F_R14_CP_asentamient..>2022-11-02 11:50 56M 
 F_R13_CP_asentamient..>2022-11-02 11:50 43M 
 F_R12_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 27M 
 F_R11_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 40M 
 F_R10_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 37M 
 F_R09_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 31M 
 F_R07_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 39M 
 F_R06_CP_asentamient..>2022-11-02 11:49 39M 
 F_R05_CP_asentamient..>2022-11-02 11:48 34M 
 F_R04.3_Amenaza_aven..>2022-11-02 11:46 26M 
 F_R04.2_Amenaza_inun..>2022-11-02 11:46 27M 
 F_R04.1_Movimientos_..>2022-11-02 11:46 28M 
 F R41 CP Tienda Nuev..>2023-08-03 14:52 15M 
 F R40 CP Tenjo.pdf 2023-08-03 14:52 21M 
 F R30 CP Tablones.pdf 2023-08-03 14:52 20M 
 F R29 CP Rozo.pdf 2023-08-03 14:52 15M 
 F R28 CP Potrerillo.pdf2023-08-03 14:52 19M 
 F R27 CP Palmaseca.pdf 2023-08-03 14:52 16M 
 F R26 CP Obando.pdf 2023-08-03 14:52 12M 
 F R25 CP Matapalo.pdf 2023-08-03 14:52 15M 
 F R24 CP La Torre.pdf 2023-08-03 14:52 19M 
 F R23 CP La Quisquin..>2023-08-03 14:52 19M 
 F R22 CP La Pampa.pdf 2023-08-03 14:52 15M 
 F R21 CP La Herradur..>2023-08-03 14:52 11M 
 F R20 CP La Buitrera..>2023-08-03 14:52 15M 
 F R19 CP La Bolsa.pdf 2023-08-03 14:52 12M 
 F R18 CP La Acequia.pdf2023-08-03 14:52 18M 
 F R17 CP Juanchito.pdf 2023-08-03 14:52 13M 
 F R16 CP Guanabanal.pdf2023-08-03 14:52 16M 
 F R15 CP Ciudad Del ..>2023-08-03 14:52 14M 
 F R14 CP Chontaduro.pdf2023-08-03 14:52 16M 
 F R13 CP Caucaseco.pdf 2023-08-03 14:52 17M 
 F R12 CP Caluce Guay..>2023-08-03 14:52 16M 
 F R11 CP Boyaca.pdf 2023-08-03 14:52 14M 
 F R10 CP Bolo San Is..>2023-08-03 14:52 18M 
 F R09 CP Bolo La Ita..>2023-08-03 14:52 13M 
 F R08 CP Bolo Alizal..>2023-08-03 14:52 13M 
 F R07 CP Barrancas.pdf 2023-08-03 14:52 13M 
 F R06 CP Amaime.pdf 2023-08-03 14:52 19M 
 F R05 CP Aguaclara.pdf 2023-08-03 14:52 18M 
 F-U32 Sistema de Equ..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U31 Areas generado..>2023-09-22 12:43 3.6M 
 F-U30 Altura maxima ..>2023-09-22 12:43 3.0M 
 F-U29 Proyectos vial..>2023-09-22 12:43 2.5M 
 F-U28 Antenas de Com..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U28 Antenas de Com..>2023-08-08 07:18 2.4M 
 F-U27 Localizacion p..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U26 Amenaza por in..>2023-09-22 12:43 3.7M 
 F-U26 Amenaza por in..>2022-11-02 12:00 17M 
 F-U26.2 Areas con co..>2023-09-22 12:43 3.8M 
 F-U26.2 Ãreas con c..>2022-11-02 12:00 12M 
 F-U26.1 Areas con co..>2023-09-22 12:43 3.2M 
 F-U26.1 Areas con co..>2023-08-08 07:18 3.2M 
 F-U26.1 Ãreas con c..>2022-11-02 12:00 12M 
 F-U25 Area de activi..>2023-09-22 12:43 3.7M 
 F-U25 Area de activi..>2022-11-02 12:00 23M 
 F-U24 Tratamientos U..>2023-09-29 16:21 3.8M 
 F-U22 Red de transpo..>2023-09-22 12:43 2.5M 
 F-U21 Red ciclorutas..>2023-08-08 07:18 2.4M 
 F-U21 Red ciclorruta..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U20 Reservas viale..>2023-09-22 12:43 15M 
 F-U19 Red vial urban..>2023-09-22 12:43 2.5M 
 F-U18 Sistema de Equ..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U18 Sistema de Equ..>2022-11-02 11:59 17M 
 F-U17 Sistema de Equ..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U17 Sistema de Equ..>2022-11-02 11:59 16M 
 F-U16 Localizacion p..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U16 Antenas de Com..>2022-11-02 11:59 16M 
 F-U15 Puntos limpios..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U14 Puntos critico..>2023-09-22 12:43 2.5M 
 F-U13 Cobertura urba..>2023-09-22 12:43 2.5M 
 F-U12 Redes y perime..>2023-09-22 12:43 2.4M 
 F-U11 Perimetro de s..>2023-09-22 12:43 3.3M 
 F-U10 Redes de Servi..>2023-09-22 12:43 4.3M 
 F-U10 Redes de Servi..>2023-08-08 07:18 4.3M 
 F-U10 Redes de Servi..>2022-11-02 11:59 17M 
 F-U09 Perimetro de s..>2023-09-22 12:43 5.1M 
 F-U09 Perimetro de s..>2022-11-02 11:59 18M 
 F-U08 Perimetro de s..>2023-09-22 12:43 6.0M 
 F-U08 Perimetro de s..>2022-11-02 11:59 24M 
 F-U07 Red servicio d..>2023-09-22 12:43 11M 
 F-U07 Red servicio d..>2022-11-02 11:59 17M 
 F-U06 Red servicio d..>2023-09-22 12:43 3.3M 
 F-U06 Red servicio d..>2022-11-02 11:59 16M 
 F-U05 Densidad de Es..>2022-11-02 11:59 14M 
 F-U04 Espacio Public..>2023-09-22 12:43 2.2M 
 F-U04 Espacio Public..>2022-11-02 11:59 16M 
 F-U03 Patrimonio Mat..>2023-09-22 12:43 2.3M 
 F-U03 Patrimonio Mat..>2022-11-02 11:58 16M 
 F-U02 Areas de conse..>2023-08-08 07:18 3.7M 
 F-U02 Areas de conse..>2022-11-02 11:58 15M 
 F-U01 Suelo urbano y..>2023-09-22 12:43 2.9M 
 F-U01 Suelo urbano y..>2022-11-02 11:58 18M 
 F-R54 Priorizacion y..>2023-09-22 12:31 7.2M 
 F-R53 Red ciclorutas..>2023-08-08 07:18 7.0M 
 F-R53 Red ciclorruta..>2023-09-22 12:31 6.8M 
 F-R52 Areas de impor..>2023-09-22 12:31 6.2M 
 F-R51 Categorias de ..>2023-09-22 12:31 5.7M 
 F-R50 Cobertura rura..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R49 Sistema Rural ..>2023-09-22 12:31 6.8M 
 F-R48 Antenas de Com..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R47 Sistema vial r..>2023-09-22 12:31 6.3M 
 F-R47 Sistema Rural ..>2022-11-02 11:48 13M 
 F-R46 Centros poblad..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R46 Antenas de Com..>2022-11-02 11:48 13M 
 F-R45 Localizacion p..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R44 Localizacion E..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R43 Puntos Critico..>2023-09-22 12:31 6.9M 
 F-R43 Perimetro de s..>2022-11-02 11:48 13M 
 F-R42 Perimetro de s..>2023-09-22 12:31 7.0M 
 F-R41 CP Tienda Nuev..>2023-09-22 12:31 54M 
 F-R40 CP Tenjo.pdf 2023-09-22 12:31 20M 
 F-R30 CP Tablones.pdf 2023-09-22 12:38 36M 
 F-R29 CP Rozo.pdf 2023-09-22 12:38 16M 
 F-R28 CP Potrerillo.pdf2023-09-22 12:38 30M 
 F-R27 CP Palmaseca.pdf 2023-09-22 12:38 19M 
 F-R26 CP Obando.pdf 2023-09-22 12:38 18M 
 F-R25 CP Matapalo.pdf 2023-09-22 12:38 19M 
 F-R24 CP La Torre.pdf 2023-09-22 12:38 21M 
 F-R23 CP La Quisquin..>2023-09-22 12:38 21M 
 F-R22 CP La Pampa.pdf 2023-09-22 12:38 56M 
 F-R21 CP La Herradur..>2023-09-22 12:38 19M 
 F-R20 CP La Buitrera..>2023-09-22 12:38 19M 
 F-R19 CP La Bolsa.pdf 2023-09-22 12:38 52M 
 F-R18 CP La Acequia.pdf2023-09-22 12:38 21M 
 F-R17 CP Juanchito.pdf 2023-09-22 12:38 15M 
 F-R16 CP Guanabanal.pdf2023-09-22 12:38 19M 
 F-R15 CP Ciudad Del ..>2023-09-22 12:38 16M 
 F-R14 CP Chontaduro.pdf2023-09-22 12:38 19M 
 F-R13 CP Caucaseco.pdf 2023-09-22 12:38 20M 
 F-R12 CP Caluce Guay..>2023-09-22 12:38 17M 
 F-R11 CP Boyaca.pdf 2023-09-22 12:38 53M 
 F-R10 CP Bolo San Is..>2023-09-22 12:38 24M 
 F-R09 CP Bolo La Ita..>2023-09-22 12:38 41M 
 F-R08 CP Bolo Alizal..>2023-09-22 12:38 16M 
 F-R07 CP Barrancas.pdf 2023-09-22 12:38 55M 
 F-R06 CP Amaime.pdf 2023-09-22 12:38 37M 
 F-R05 CP Aguaclara.pdf 2023-09-22 12:38 41M 
 F-R04.8 Amenaza por ..>2023-09-22 12:37 7.3M 
 F-R04.7 Amenaza por ..>2023-09-22 12:37 7.6M 
 F-R04.6 Suelos de pr..>2023-09-22 12:37 7.8M 
 F-R04.5.5 Areas con ..>2023-09-22 12:37 7.7M 
 F-R04.5.4 Areas con ..>2023-08-08 07:18 7.5M 
 F-R04.5.4 Areas con ..>2023-09-22 12:37 7.5M 
 F-R04.5.3 Areas con ..>2023-09-22 12:37 8.1M 
 F-R04.5.2 Areas con ..>2023-09-22 12:37 7.9M 
 F-R04.5.1 Areas con ..>2023-09-22 12:37 7.6M 
 F-R04.4 Areas con co..>2022-12-21 15:16 3.4M 
 F-R04.4.2 Areas con ..>2023-09-22 12:37 7.6M 
 F-R04.4.1 Areas con ..>2023-09-22 12:37 8.0M 
 F-R04.3 Amenaza por ..>2023-09-22 12:37 7.0M 
 F-R04.2 Amenaza por ..>2023-09-22 12:37 7.0M 
 F-R04.1 Amenaza por ..>2023-09-22 12:37 7.5M 
 F-R03.3 UPE Bolos.pdf 2022-11-02 11:48 5.6M 
 F-R03.2-UPE La Buitr..>2022-11-02 11:47 6.8M 
 F-R03.1 -UPE Rozo.pdf 2022-11-02 11:47 6.3M 
 F-R03-UPE Rozo.pdf 2022-11-02 11:47 6.3M 
 F-R02 Areas de conse..>2023-09-22 12:37 6.9M 
 F-R02 Äreas de cons..>2022-11-02 11:47 16M 
 F-R01 Reglamentacion..>2023-09-22 12:37 6.7M 
 F-R01 Categorías de..>2022-11-02 11:47 13M 
 F-G06 Sistemas estru..>2022-11-02 11:45 26M 
 F-G06 Sistemas Estru..>2023-09-22 12:44 7.7M 
 F-G05 Patrimonio Mat..>2023-09-22 12:44 7.6M 
 F-G04 Areas de conse..>2023-09-22 12:44 6.3M 
 F-G04 Areas de conse..>2022-11-02 11:42 10M 
 F-G03 Suelos de Prot..>2023-09-22 12:44 6.7M 
 F-G03 Suelos de Prot..>2022-11-02 11:42 14M 
 F-G02 Clasificacion ..>2023-09-22 12:44 7.2M 
 F-G02 Clasificación..>2022-11-02 11:42 13M 
 F-G01 Modelo de Ocup..>2023-07-18 04:37 6.3M 
 F-G01 Modelo de Ocup..>2023-09-22 12:44 6.3M 
 F-G01 Modelo de Ocup..>2022-11-02 11:42 27M 
 Documento de Seguimi..>2023-08-03 15:33 2.6M 
 Documento de Seguimi..>2022-11-02 10:58 1.0M 
 Documento de Diagnó..>2022-11-11 09:07 88M 
 DocumentoSintesisdel..>2023-04-14 17:42 3.8M 
 Documento Sintesis d..>2022-10-24 02:18 3.8M 
 Documento Síntesis.pdf2022-02-04 06:16 3.8M 
 Documento Resumen.pdf 2023-09-22 12:45 15M 
 Documento Estrategia..>2022-10-24 01:47 1.2M 
 Decreto No. 309 de a..>2023-04-13 05:18 2.3M 
 Decreto 1207 2008 - ..>2023-04-13 05:20 16M 
 Decreto 420 2010 - P..>2023-04-13 05:20 62K 
 Decreto 391 del 26 d..>2023-04-13 05:20 3.6M 
 Decreto 389 de 2015 ..>2023-04-13 05:20 1.9M 
 Decreto 325 de 2004 ..>2023-04-13 05:19 2.9M 
 Decreto 323 de 2016-..>2023-04-13 05:19 2.6M 
 Decreto 245 de Octub..>2023-11-22 13:46 639K 
 Decreto 233 2005 Pre..>2023-04-13 05:19 2.6M 
 Decreto 103 de 2012 ..>2023-04-13 05:21 4.5M 
 Decreto 81 2009 PP- ..>2023-04-13 05:19 784K 
 Decreto 050 2 de Mar..>2023-04-13 05:20 1.4M 
 DTS Modelo de ocupac..>2022-11-02 11:27 3.5M 
 DTS Componente Urban..>2022-11-02 11:39 3.1M 
 DOCUMENTO SyE PALMIR..>2022-11-02 10:59 1.8M 
 DOCUMENTO SyE PALMIR..>2022-11-02 10:58 1.3M 
 DOCUMENTO DE DIAGNOS..>2023-06-16 07:39 11M 
 Cronograma encuentro..>2022-05-02 09:59 3.3M 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 3.8M 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 233K 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 363K 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 371K 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 299K 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 1.1M 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 546K 
 Circular Doctrina N°..>2023-11-22 13:46 3.1M 
 CAPITULO 06 - Zonifi..>2021-11-02 13:40 1.4M 
 CAPITULO 06 - Microz..>2022-11-02 11:32 1.4M 
 CAPITULO 05 - Respue..>2021-11-02 13:40 1.3M 
 CAPITULO 04 - Invest..>2021-11-02 13:40 7.5M 
 CAPITULO 03 - Amenaz..>2022-02-20 03:46 14M 
 CAPITULO 02- Geologi..>2021-11-02 13:40 4.0M 
 CAPITULO 01 - Introd..>2021-11-02 13:39 156K 
 CAPÃTULO 05 - Respu..>2022-11-02 11:32 1.3M 
 CAPÃTULO 04 - Inves..>2022-11-02 11:32 7.5M 
 CAPÃTULO 03 - Amena..>2022-11-02 11:32 14M 
 CAPÃTULO 02- Geolog..>2022-11-02 11:31 4.0M 
 CAPÃTULO 01 - Intro..>2022-11-02 11:31 156K 
 Anexo_Cartera_Coorde..>2023-07-05 13:53 2.0M 
 Anexo Participacion ..>2023-10-31 09:41 2.3M 
 Anexo Participacion ..>2023-10-31 09:41 5.1M 
 Anexo Participacion ..>2023-10-31 09:41 860K 
 Anexo FichaTecnica 0..>2022-03-15 14:44 824K 
 Anexo DTS 8. Program..>2023-11-01 16:07 185K 
 Anexo DTS 7. Perfile..>2023-11-01 16:07 2.0M 
 Anexo DTS 6. Fichas ..>2023-11-01 16:07 136M 
 Anexo DTS 5. Concept..>2023-11-01 16:07 1.1M 
 Anexo DTS 5. Concept..>2023-11-01 16:07 1.8M 
 Anexo DTS 4. Fichas ..>2023-11-01 16:07 9.3M 
 Anexo DTS 3. Delimit..>2023-11-01 16:07 2.9M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 4.5M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 9.3M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 12M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 4.2M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 14M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 4.1M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 6.7M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 4.7M 
 Anexo DTS 2.5. Estud..>2023-10-31 09:31 5.5M 
 Anexo DTS 2.4. Estud..>2023-10-31 09:31 19M 
 Anexo DTS 2.3. Estud..>2023-10-31 09:31 7.4M 
 Anexo DTS 2.2. Estud..>2023-10-31 09:31 30M 
 Anexo DTS 2.1. Estud..>2023-10-31 09:31 21M 
 Anexo DTS 1.3. Estud..>2023-10-31 09:31 26M 
 Anexo DTS 1.2. Estud..>2023-10-31 09:31 3.9M 
 Anexo DTS 1.1. Estud..>2023-10-31 09:31 88M 
 Anexo 51. Índice de ..>2022-11-09 01:07 133K 
 Anexo 51. Ãndice de..>2022-11-10 12:27 133K 
 Anexo 50. Estratific..>2022-11-09 01:07 149K 
 Anexo 50. Estratific..>2022-11-10 12:27 149K 
 Anexo 49. Estratific..>2022-11-09 01:07 143K 
 Anexo 49. Estratific..>2022-11-10 12:27 143K 
 Anexo 48. Densidad d..>2022-11-09 01:07 67K 
 Anexo 48. Densidad d..>2022-11-10 12:27 67K 
 Anexo 47. Densidad d..>2022-11-09 01:07 139K 
 Anexo 47. Densidad d..>2022-11-10 12:27 139K 
 Anexo 46. Densidad p..>2022-11-09 01:07 67K 
 Anexo 46. Densidad p..>2022-11-10 12:27 67K 
 Anexo 45. Densidad p..>2022-11-09 01:07 143K 
 Anexo 45. Densidad p..>2022-11-10 12:27 143K 
 Anexo 44. División p..>2022-11-09 01:07 138K 
 Anexo 44. División ..>2022-11-10 12:27 138K 
 Anexo 43. Clasificac..>2022-11-09 01:07 114K 
 Anexo 43. Clasificac..>2022-11-10 12:27 114K 
 Anexo 42. Cobertura ..>2022-11-09 01:07 138K 
 Anexo 41. Infraestru..>2022-11-09 01:07 168K 
 Anexo 41. Infraestru..>2022-11-10 12:27 168K 
 Anexo 40. Infraestru..>2022-11-09 01:07 141K 
 Anexo 39. Cobertura ..>2022-11-09 01:07 137K 
 Anexo 38. Bienes de ..>2022-11-09 01:07 165K 
 Anexo 38. Bienes de ..>2022-11-10 12:27 165K 
 Anexo 37. Bienes de ..>2022-11-09 01:07 143K 
 Anexo 37. Bienes de ..>2022-11-10 12:27 143K 
 Anexo 36. Red de esp..>2022-11-09 01:07 75K 
 Anexo 36. Red de esp..>2022-11-10 12:27 75K 
 Anexo 35. Equipamien..>2022-11-09 01:07 165K 
 Anexo 35. Equipamien..>2022-11-10 12:27 165K 
 Anexo 34. Equipamien..>2022-11-09 01:07 163K 
 Anexo 34. Equipamien..>2022-11-10 12:27 163K 
 Anexo 33. Equipamien..>2022-11-09 01:07 146K 
 Anexo 32. Transporte..>2022-11-09 01:07 143K 
 Anexo 31. Transporte..>2022-11-09 01:07 120K 
 Anexo 30. Transporte..>2022-11-09 01:07 161K 
 Anexo 30. Transporte..>2022-11-10 12:27 161K 
 Anexo 29. Red vial t..>2022-11-09 01:07 145K 
 Anexo 28.Red vial de..>2022-11-09 01:07 205K 
 Anexo 27. Orden de l..>2022-11-09 01:07 155K 
 Anexo 27. Orden de l..>2022-11-10 12:27 155K 
 Anexo 26. Proyectos ..>2022-11-09 01:07 139K 
 Anexo 26. Proyectos ..>2022-11-10 12:27 139K 
 Anexo 25. Predial ár..>2022-11-09 01:07 149K 
 Anexo 25. Predial á..>2022-11-10 12:27 149K 
 Anexo 24. Predial ár..>2022-11-09 01:07 177K 
 Anexo 24. Predial á..>2022-11-10 12:27 177K 
 Anexo 23. Ãreas de ..>2022-11-10 12:27 70K 
 Anexo 23. Áreas de c..>2022-11-09 01:07 70K 
 Anexo 22. Conflictos..>2022-11-09 01:07 84K 
 Anexo 21. Uso Potenc..>2022-11-09 01:07 76K 
 Anexo 20. Cobertura ..>2022-11-09 01:07 133K 
 Anexo 19. Capacidad ..>2022-11-09 01:07 86K 
 Anexo 18. Pendientes..>2022-11-09 01:07 89K 
 Anexo 17. Geomorfolo..>2022-11-09 01:07 68K 
 Anexo 17. Geomorfolo..>2022-11-10 12:27 68K 
 Anexo 16. Hidrografí..>2022-11-09 01:07 85K 
 Anexo 16. HidrografÃ..>2022-11-10 12:27 85K 
 Anexo 15. Geología.pdf 2022-11-09 01:07 94K 
 Anexo 15. Geología.pdf2022-11-10 12:27 94K 
 Anexo 14. Zonificaci..>2022-10-31 06:07 71K 
 Anexo 14. Zonificaci..>2022-11-10 12:24 71K 
 Anexo 13. Inventario..>2022-10-24 01:47 1.5M 
 Anexo 12. Inventario..>2022-10-24 01:47 1.8M 
 Anexo 12. Inventario..>2022-11-10 12:27 1.8M 
 Anexo 11. Inventario..>2022-10-24 01:47 5.1M 
 Anexo 10. Inventario..>2022-10-24 01:47 757K 
 Anexo 6. Fuentes sec..>2022-12-29 13:34 38K 
 Anexo 4 Fichas Amena..>2023-08-03 12:36 9.3M 
 Anexo 3. Informe del..>2023-08-03 12:36 2.9M 
 Anexo 3. Informe del..>2022-11-02 11:36 2.8M 
 Anexo 2. Perfiles Vi..>2023-09-22 12:50 2.0M 
 Anexo 2. Matriz arti..>2022-11-02 10:58 365K 
 Anexo 2.4. Est basic..>2022-11-02 11:36 19M 
 Anexo 2.3. Est basic..>2022-11-02 11:35 7.4M 
 Anexo 2.2. Est basic..>2022-11-02 11:36 30M 
 Anexo 2.1. Est basic..>2022-11-02 11:35 7.4M 
 Anexo 1.2. Estudios ..>2023-02-28 17:07 3.9M 
 Anexo 1.1. Estudios ..>2022-10-26 12:43 88M 
 Anexo 1.1. Estudios ..>2022-11-02 11:29 88M 
 Anexo 09. Inventario..>2022-10-24 01:47 2.1M 
 Anexo 09. Inventario..>2022-11-10 12:27 2.1M 
 Anexo 08. Inventario..>2022-10-24 01:47 463K 
 Anexo 08. Inventario..>2022-11-10 12:27 463K 
 Anexo 07. Inventario..>2022-02-15 08:07 130K 
 Anexo 07. Inventario..>2022-10-24 01:47 130K 
 Anexo 07. Inventario..>2022-11-02 11:02 130K 
 Anexo 06. Inventario..>2022-10-24 01:47 2.1M 
 Anexo 06. Inventario..>2022-11-10 12:27 2.1M 
 Anexo 05. Inventario..>2022-10-24 01:47 179K 
 Anexo 05. Inventario..>2022-11-10 12:27 179K 
 Anexo 04. Inventario..>2022-11-02 11:02 92K 
 Anexo 04. Inventario..>2022-10-24 01:47 92K 
 Anexo 03. Inventario..>2022-10-24 01:47 118K 
 Anexo 02. Inventario..>2022-10-24 01:47 151K 
 Anexo 02. Inventario..>2022-11-10 12:27 151K 
 Anexo 01. Catalogo d..>2022-10-24 01:47 5.9M 
 ANEXO 5. Indicadores..>2022-12-26 21:31 142K 
 ANEXO 5. Indicadores..>2022-11-02 10:59 601K 
 ANEXO 4. Indicadores..>2022-12-26 14:30 67K 
 ANEXO 4. Indicadores..>2022-11-02 10:59 6.0M 
 ANEXO 3. Indicadores..>2022-12-26 14:37 75K 
 ANEXO 3. Indicadores..>2022-11-02 10:59 290K 
 ANEXO 3. Indicadores..>2022-11-02 10:58 329K 
 ANEXO 3. Corresponde..>2023-09-22 12:50 438K 
 ANEXO 2. Matriz arti..>2022-12-23 10:05 70K 
 ANEXO 2. Matriz arti..>2022-11-02 10:59 1.2M 
 ANEXO 1. Mapa del PO..>2022-11-02 10:58 551K 
 ANEXO 1. Mapa del PO..>2022-11-02 10:59 829K 
 ANEXO 1. Mapa Concep..>2022-12-12 15:26 204K 
 ANEXO 1. Coordenadas..>2023-09-22 12:50 2.0M 
 20230713_Proyecto_Ac..>2023-07-28 09:59 5.5M 
 20230704_DTS_FORMULA..>2023-08-08 07:48 44M 
 18092023_proyecto_ac..>2023-09-22 12:57 2.3M 
 18092023_proyecto_ac..>2023-09-22 12:59 2.3M 
 202309_DTS_FORMULACI..>2023-09-22 13:00 48M 
 9. DTS Equipamientos..>2022-11-02 11:38 3.1M 
